トップ › BAJ05-S BEPN18 電動アシスト自転車 交換バッテリー
BAJ05-S BEPN18 電動アシスト自転車 交換バッテリーの楽天最安値と価格推移
¥8,800
価格は横ばい
記録している23日間、最安値は8,800円のまま動いていません。値崩れも値上げも起きていないので、必要なタイミングで買って損をしにくい型番です。
記録期間中の最安
8,800円
記録期間中の最高
8,800円
記録日数
23日
価格推移グラフ
現在 ¥8,800(三つ葉ショッププロ)/ 記録期間の底値 ¥8,800 / 高値 ¥8,800。2026-08-14 時点・23日分の最安値を毎日記録/複数ショップの公開価格を集計
価格比較(安い順・3店舗)
| 順位 | ショップ | 価格 | 送料 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三つ葉ショッププロ | 8,800円 | 送料込/無料 | ミムゴ HB-BAJ05-S 専用充電器 KH-PCG07 MIMUGO 365 自転車 充電ケーブル アダプタ (MG |
| 2 | オアシスプラス | 33,000円 | 送料込/無料 | 交換用 リチウムインバッテリー 5.8Ah HB-BAJ05-S ミムゴ自転車 電動アシスト自転車専用 BEPN18 M |
| 3 | グリーンテック楽天市場店 | 33,000円 | 送料別 | 電動自転車交換バッテリー BEPN18/BEPN20SB専用 リチウムイオンバッテリー 5.8Ah /HB-BAJ05- |
価格の近い電動アシスト自転車 交換バッテリーと比べる
| 型番 | 現在最安 | 記録底値 | 高値比 | 比較店舗 |
|---|---|---|---|---|
| BAJ05-S 電動アシスト自転車 交換バッテリー | 8,800円 | 8,800円 | — | 10店舗 |
| BAJ05-S BEPN18 電動アシスト自転車 交換バッテリー このページ | 8,800円 | 8,800円 | — | 3店舗 |
| パナソニック NKY513B02 バッテリー | 32,979円 | 10,249円 | −71% | 10店舗 |
| FDB16EB 電動アシスト自転車 交換バッテリー | 33,000円 | 33,000円 | — | 5店舗 |
| FCP16EB 電動アシスト自転車 交換バッテリー | 33,000円 | 33,000円 | — | 4店舗 |
| BAJ05-S FCP100EB 電動アシスト自転車 交換バッテリー | 33,000円 | 33,000円 | — | 4店舗 |
| パナソニック NKY536B02 バッテリー | 36,900円 | 36,900円 | — | 4店舗 |
| ヤマハ X0T-82110 バッテリー | 38,600円 | 38,600円 | — | 10店舗 |
| パナソニック NKY580B02 バッテリー | 42,572円 | 41,500円 | −3% | 10店舗 |
値段が近い型番を並べています。全9型番の一覧はおすすめと選び方、またはトップの一覧から。
最安値の推移(毎日自動記録)
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-13 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-12 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-11 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-10 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-09 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-08 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-07 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-06 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-05 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-04 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-03 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-02 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-08-01 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
それ以前の記録も見る(9日分)
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-07-21 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-07-20 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-07-19 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-07-18 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-07-17 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-07-16 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-07-15 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
| 2026-07-14 | 8,800円 | 33,000円 | 三つ葉ショッププロ | 3店舗 |
BAJ05-S BEPN18 電動アシスト自転車 交換バッテリーのよくある質問
- BAJ05-S BEPN18 電動アシスト自転車 交換バッテリーの最安値はいくらですか?
- 2026-08-14時点の楽天市場での最安は8,800円(三つ葉ショッププロ)です。3店舗の価格を比較した結果で、毎日更新しています。
- BAJ05-S BEPN18 電動アシスト自転車 交換バッテリーはいつ買うと安いですか?
- 記録している23日分では底値が8,800円、高値が8,800円、平均8,800円でした。現在は8,800円なので平均より安い水準です。楽天のスーパーSALEやお買い物マラソン、5と0のつく日はポイント込みの実質価格が下がりやすい傾向があります。
- BAJ05-S BEPN18 電動アシスト自転車 交換バッテリーはどのショップが安いですか?
- 2026-08-14時点で安い順に 三つ葉ショッププロ(8,800円)、オアシスプラス(33,000円)、グリーンテック楽天市場店(33,000円) でした。送料条件やポイント還元でも実質価格は変わるため、各ショップの条件もあわせてご確認ください。
同じカテゴリの他の商品
- BAJ05-S FCP100EB 電動アシスト自転車 交換バッテリー ¥33,000〜
- パナソニック NKY580B02 バッテリー ¥42,572〜
- パナソニック NKY513B02 バッテリー ¥32,979〜
- ヤマハ X0T-82110 バッテリー ¥38,600〜
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。購入前に必ずショップページで最新価格をご確認ください。